글수 9
| 번호 | 글쓴이 | 조회수 | 날짜 | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Heatmap | 통계학과 | 7 | 2008-12-19 |
| 8 | 군집분석 예제 자료 | 통계학과 | 14 | 2008-12-02 |
| 7 |
백혈병(Leukemia) (AML/ALL) 자료를 이용한 표준화
|
통계학과 | 14 | 2008-11-07 |
| 6 |
Rat Stem Cell(RSC) 자료를 이용한 표준화 방법
|
통계학과 | 15 | 2008-10-28 |
| 5 | DNA Microarray 자료입니다. | 통계학과 | 10 | 2008-09-15 |
| 4 | 중심원리(Central Dogma) | 통계학과 | 5 | 2008-09-07 |
| 3 | DNA music video | 통계학과 | 4 | 2008-09-07 |
| 2 | 마이크로어레이 Heat Map (R 사용법) | 통계학과 | 12 | 2007-12-10 |
| 1 | 마이크로어레이 표준화(Normalization) : EDA | 통계학과 | 12 | 2007-11-05 |


